Men Double 2025
Spielerliste
| Group A | Sätze | Games | |
| 1. Alain Blanc | Jürgen Kallfass | 2/3 | +8 |
| 2. Rainer Dähn | Daniel Grolimund | 0/1 | -6 |
| 3. Arturo Alarcon | Tine Celcer | 1/1 | +7 |
| 4.Sergejs Dementjevs | Stephan Wagner | 0/1 | -9 |
| Group B | Sätze | Games | |
| 1. David Stephan | Vadim Talanov | 2/3 | 2 |
| 2. Matthias Kalt | Fabian Erb | 1/3 | -8 |
| 3. Eberhard Lehmann | Armin Erni | 0/3 | -12 |
| 4. Simon Richner | Waldemar Koprek | 3/3 | +18 |
Begegnungen
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| Blanc/Kallfass | Dähn/Grolimund | 9 : 3 |
| Blanc/Kallfass | Alarcon/Celcer | 2 : 9 |
| Blanc/Kallfass | Dementjevs/Wagner | 9 : 0 |
| Dähn/Grolimund | Alarcon/Celcer | |
| Dähn/Grolimund | Dementjevs/Wagner | |
| Alarcon/Celcer | Dementjevs/Wagner | |
| Stephan/Talanov | Kalt/Erb | 9 : 5 |
| Stephan/Talanov | Lehmann/Erni | 9 : 5 |
| Stephan/Talanov | Richner/Koprek | 3 : 9 |
| Kalt/Erb | Lehmann/Erni | 7 : 6 |
| Kalt/Erb | Richner/Koprek | 4 : 9 |
| Lehmann/Erni | Richner/Koprek | 2 : 9 |
Halbfinal
| 1. Gruppe A |
| Stephan / Talanov |
| Richner / Koprek |
| 2. Gruppe A |
Final
| Sieger Team |