Mixed Double 2025
Spielerliste
| Spielerin 1 (GuppeA) | Spieler 2 | Sätze | Games |
| 1. Huanrong Ly-lu (Yong) | Pavel Trtk | 2/2 | +2 |
| 2. Chiara Cristallo | Simon Richner | 1/2 | +4 |
| 3. Sarah Bütler | Arturo Alarcon | 0/2 | -6 |
| Spielerin 1 (GuppeB) | Spieler 2 | Sätze | Games |
| 1. Susanna Rey | David Stephan | 3/3 | 15 |
| 2. Silke Pfinninger | Matthias Kalt | 2/3 | 6 |
| 3. Sergejs Dementjevs | Olga Freimane | 1/3 | -9 |
| 4. Andrea Wirth | Vadim Talanov | 0/3 | -12 |
Begegnungen
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| Bütler/Alarcon | Ly-lu/Trtk | 7:8 (2:7) |
| Bütler/Alarcon | Cristallo/Richner | 4:9 |
| Pfingsten/Dähn | Ly-lu/Trtk | w.o. |
| Ly-lu/Trtk | Cristallo/Richner | 7:6 (9:7) |
| Wirth/Talanov | Pfinninger/Kalt | 2:9 |
| Wirth/Talanov | Rey/Stephan | 6:9 |
| Wirth/Talanov | Dementjevs/Freimane | 5:7 |
| Pfinninger/Kalt | Rey/Stephan | 4:9 |
| Pfinninger/Kalt | Dementjevs/Freimane | 8:4 |
| Rey/Stephan | Dementjevs/Freimane | 9:2 |
Halbfinal
Gruppe A 1.Platz - Gruppe B 2.Platz
| Trtk / Ly-lu 3 |
| Pfinninger / Kalt 8 |
Gruppe A 2.Platz - Gruppe B 1.Platz
| Cristallo / Richner 4 |
| Rey / Stephan 9 |
Final
| Pfinninger / Kalt 3 |
| Rey / Stephan 9 |
Sieger Team
| Rey / Stephan |